Общие характеристики | |
Стандарт | 2G: GSM 850/900/1800/1900 3G: HSDPA 1900/2100 4G: LTE в наших сетях НЕ РАБОТАЕТ |
Тип | смартфон / коммуникатор |
Платформа | Android |
Артикул / код производителя | S60-w |
Тип корпуса | моноблок |
Конструкция | сенсорный дисплей, 2 SIM-карты |
Материалы корпуса | пластик |
Антенна | встроенная |
Вес | 128 г |
Размеры (ШxВxТ) | 72 х 143.3 х 7.7 мм |
Экран | |
Тип | цветной, IPS, OGS, 16 млн цветов, сенсорный, емкостный, мультитач (до 5 касаний) |
Диагональ | 5.0 дюйма |
Размер изображения | 720 x 1280 пикс |
Угол обзора | 178° |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Камера | 13 млн пикс, 4128 х 3096 пикс, LED-вспышка, автофокус, сенсорная фокусировка, распознавание лиц, HDR |
Воспроизведение видео | есть |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920х1080 |
Камера для видеоконференций | есть, 5.0 млн пикс |
Аудио | AAC+, MP3, WAV, WMA |
Видео | H.263, H.264, WMV |
Графика | JPEG, PNG, GIF, BMP |
Текст | TXT, CHM, DOC |
Радио | FM |
Диктофон | есть |
Игры | есть, 3D |
Java-приложения | есть |
Объем встроенной памяти | 8 Гб (пользователю доступно 4 Гб) |
Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash) объемом до 32 Гб |
Аудиовыход | 3.5 мм |
Звонки | |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Связь | |
Интерфейсы | microUSB 2.0 |
Wi-Fi | 802.11b/g/n, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP |
Встроенный GPS-приемник | есть |
Cистема A-GPS | есть |
Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, EDGE, 3G |
Поддержка протоколов | POP/SMTP, IMAP4, HTML5 |
Модем | есть |
Синхронизация с компьютером | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Сообщения | |
Дополнительные функции | предиктивный ввод текста, Email, Push Mail, IM |
MMS | есть |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Polymer, несъемный |
Емкость аккумулятора | 2150 мАч |
Время разговора | 30 ч (2G) / 16.5 ч (3G) / 17 ч (4G) |
Время ожидания | 14 дней (2G) / 10 дней (3G) / 13 дней (4G) |
Записная книжка и органайзер | |
Записная книжка в аппарате | неограниченно |
Органайзер | часы, будильник, календарь, планировщик, секундомер, таймер, калькулятор, конвертер величин, мировое время, просмотр офисных документов |
ОС, Процессор | |
Операционная система | Android 4.4.4 (KitKat), фирменный интерфейс Vibe UI 2.0 |
Процессор | 64-битный Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 (4 ядра Cortex-A53, тактовая частота 1.2 ГГц), графический чип Adreno 306 (тактовая частота 400 МГц) |
Объем оперативной памяти (RAM) | 2 Гб |
Другие функции | |
Встроенные датчики | освещения, приближения, акселерометр |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Режим полета | есть |
Дополнительная информация | |
один слот для microSIM, другой — для nanoSIM | |
Особенности | один радиомодуль |
Установленные приложения | Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Play Market |
_________________________________________________________
Дополнительная информация по телефону у менеджера. Звоните!
+375 29 36 77 562 A1